














| 【商品説明】 | |
|
室内の二酸化炭素濃度が測定出来る高性能CO2センサー。 NDIRセンサーを採用。 新型コロナウイルス、変異型コロナウイルス対策として室内の換気が正しく行われているか測定することが可能です。 また、設定したCO2濃度を越えるとアラームが鳴るお知らせ機能付き! CO2濃度と温度・湿度を同時に表示! 見やすい大型ディスプレイ! 乾電池で最大約45日間の連続動作が可能! 付属のUSBケーブルで常時給電も可能です。 2022年8月20日発売分よりバックモニターの色変化によるお知らせ機能が新たに搭載されました。 設定したCo2濃度に達すると全体的に赤く光ります。 アラーム音を鳴らさない設定も可能です。 Co2の設定を高くすることで、画面を赤く変化させなくすることも可能です。 |
|
| CO2センサー | NDIR(非分散型赤外線)式 |
| CO2測定範囲 | 0〜10000PPM |
| CO2分解能/精度 | 1PPM / ±5%±50PPM (400〜2000PPM) |
| 温度センサー | 半導体センサー |
| 温度測定範囲 | -30〜65℃ |
| 温度分解能/精度 | 0.1℃ / ±0.5℃ (10〜65℃) |
| 湿度センサー | 静電容量式 |
| 湿度測定範囲 | 0〜100%RH 結露なきこと |
| 湿度分解能/精度 | 0.1%RH / ±4%RH (20〜80%RH) |
| サンプリング時間 | 5秒〜120分 |
| 電池寿命 | 約45日間(CO2濃度チェックを30分間隔に設定した場合) |
| 電源供給 | 単4乾電池3本またはUSB給電(5V/2A) |
| 使用環境温度 | 0℃-50℃ |
| サイズ/重量 | 高さ108mm×幅96mm×奥行20mm / 約160g |
| 付属品 | 取扱説明書(日本語)、USBケーブル(約1m)、 壁面取付用ネジ(×2)、コンクリートプラグ(×2)単4形アルカリ乾電池×3本 |
| 保証期間 | 1年間 |
| JANコード | 4589696282069 |
| 注意事項 | ※付属の電池はテスト用です。 ※環境温度が0℃以下もしくは50℃以上になった場合、「StoP」と表示され動作停止します。温度がおよそ2 ℃〜48 ℃の測定範囲に戻ると本体も自動的に測定を再開します。また測定範囲(-30 ℃〜65 ℃)を超えると本体の電源がOFFになります。 |
















































































