サーモメーター仕様 | |
使用方法 | センサーから約5cm離れたところに手をかざして測定 ※外気で体表面温度が低い場合はおでこで測定します。 |
温度表示範囲 | 32.0℃〜42.9℃ この範囲外は【HI】または【LO】のみを表示 |
許容偏差 | ±0.2℃ |
基準温度 | 出荷時37.5℃(設定変更可能:37.2℃〜) |
表示 | 4桁 / 0.8インチデジタルディスプレイ |
音声案内とLEDライト表示 | 日本語アナウンス2種類(男性、女性)、英語、中国語、韓国語、アラビア語、ロシア語、フランス語、オランダ語、ポルトガル語、タイ語、トルコ語、スペイン語、イタリア語、ベトナム語に対応。 正常体温時はグリーン点灯、高温時はレッド点灯 |
音量 | 無音、10段階で調整可能 |
取付パイプ径 | 直径 約25mm〜40mmに対応 |
電源 | DC5V-DC38Vの幅広い電圧入力範囲 (車・パス等設置可能) |
スタンパイ消費 | 0.3W |
作業消費 | 1.2W |
推奨環境温度・湿度 | 16〜35度、湿度85%以下 |
本体 | 耐衝撃性、高電圧、サージ保護 |
サイズ | 幅120mm x 高150mm x 奥行36mm |
付属品 | 電源ケーブル(0.5m)、12V1A 電源アダプタ(1.5m)、六角レンチ、予備ボルト×1、予備ナット×1 |
JANコード | 4589696282212 |
保証期間 | 1年間 |
その他注意事項 | ●本商品は医療機器ではございません。発熱している可能性がある人を検出する機器です。体表面 の温度を測定しており、医療機器の体温計とは誤差が生じる場合があります。 ●医療行為としての体温測定にはご利用しないでください。 ●環境により測定に誤差が生じる場合があります。 |
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■ 休業日