


●再生時、画面右下の設定で画質を1080P、全画面にすると実際の映像に近づきます。
















| 仕様(ACMIP-500w / ACMIP-500d) | ||
|---|---|---|
| カメラ | ||
| 型番 | バレット型 ACMIP-500w | ドーム型 ACMIP-500d |
| レンズ | 2.8mm | |
| 解像度 | 500万画素(2880×1620) | |
| 画角範囲 | 水平画角 約110° | |
| マイク | あり | なし |
| スピーカー | あり | |
| 最低照度 | 0.01 Lux(暗視時 約20〜30m) ※照度センサーで自動切替 | |
| 機能 | ||
| 動体検知 | 対応(AI搭載で木の揺れ等を抑制) | |
| 音声検知 | 対応 | |
| 通知機能 | プッシュ通知・メール通知対応 | |
| IR LED | 18個 | |
| 録画方法 | microSDカード(最大256GB対応、Class10以上推奨) | |
| リセットボタン | 1個 | |
| 映像 | ||
| 映像圧縮方式 | H.264 / H.265 自動切替 | |
| フレームレート | 最大15fps(可変式) | |
| 通信 | ||
| 無線LAN | WiFi(2.4GHz対応、5GHz非対応) | |
| ネットワーク | IPv4対応(IPv6非対応) | |
| 有線LANポート | 100Mbps | |
| 本体 | ||
| サイズ | 約69×67×200mm | 約111(直径)×90mm |
| 重量 | 約290g | 約470g |
| 電源/消費電力 | 12V / 約2W(赤外線照射時 約4W) | |
| 動作条件 | -30〜60℃、湿度10〜90%RH(結露無きこと、防滴・防塵仕様) | |
| 付属品 | ACアダプター、取付ネジ、日本語取扱説明書 | |


利用可能なインターネット回線について
| 接続種類 | IPv4ネットワーク ※IPv6またはIPv4 over IPv6には対応しておりません。 下記リンクより事前にネットワーク環境の確認をお願いいたします。 事前確認はこちら ※実際に設置される環境にてお試しください。 |
|---|
















































































