●在庫について大切なお知らせ●
たくさんのご注文、誠にありがとうございます。
現在製造が間に合わず在庫切れとなっております。次回入荷は未定です。
モデル | 屋外用 フルHD IPネットワークカメラ |
電力 | DC20V /0.6A |
プロセッサ | RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮 |
ネットワークインタフェース | イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45 |
ハウジング | 保護等級IP66 |
イメージセンサー | RGB 2Mega 1/2.7" CMOS |
デイ&ナイト セパレートセンサー | |
自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール | |
光感度 | 赤外線無効時:0.2 Lux 赤外線有効時:0 Lux(視野10m) ※自動照度コントロール(設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします) |
IR LED | ハイパワーLED |
レンズ | M12 2.8mm、F2.0、画角:120°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm〜無限大 |
ボタン | 工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個 |
microSDカード | microSD カードスロット ×1 |
最大 64GBまでサポート | |
インジケータ | インターネット接続状態表示用LEDインタフェース1個 |
イーサネット接続表示用LEDインタフェース1個 | |
microSDカード録画状態表示用LEDインタフェース1個 | |
ビデオ圧縮 | モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル |
フレームレート | 30fps(ネット環境により変動) |
ビデオストリーミング | Windowsパソコンとモバイル用にそれぞれのフレームレート・解像度・帯域幅設定可能(自動設定も可能) |
画像設定 | 解像度: ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW) |
帯域幅:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2.0M、3.0Mbps | |
フレームレート:1〜5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能) | |
オーディオ | オーディオモニタリング用マイク内蔵 |
オーディオ圧縮:G.711 | |
セキュリティ | ウェブ管理用ユーザー名/パスワード保護 |
ビデオディスプレーID/パスワード保護 | |
インストール、管理、メンテナンス | ID/パスワードによるPlug&Play |
ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ビデオ管理ソフト(CamView、mCamView、mCamViewHD) | |
FTP経由ファームウェアの更新 | |
ウェブブラウジング | 基本ウェブブラウザアクセス用内蔵ウェブサーバー |
IEブラウザ上でビデオ表示 | |
任意のブラウザ上でビデオスナップショット | |
アクセサリ(付属品) | 電源アダプター、RJ45イーサネットケーブル、混合器(LAN+電源)、中継コネクタ、スクリュードライバー、 取り付けネジ・アンカー、クイックインストールガイド、インストールCD、ID/パスワードカード |
ビデオ管理ソフトウェア | カメラ36台同時視聴アプリ(CamView)、カメラ6台同時視聴アプリ(mCamViewHD)、 カメラ1台同時視聴アプリ(mCamView) |
同時接続ユーザー数 | 最大8ユーザー(画質設定により異なる) |
アラーム及びイベント管理 | 音声検出でのイベントトリガー |
FTP又はメールによるJPEGイメージの通信/アップロード | |
iPhone/iPad、Androidのお知らせ機能(mCamViewのみ) | |
寸法(HxWxD)と重量 | 52 x 58 x 213mm、368g(本体、ブラケット)*電源アダプタ重量含まず |
使用環境 | 起動時:-20〜50℃ 作動時:-30〜50℃ |
利用可能なインターネット回線について
接続種類 | IPv4ネットワーク ※IPv6またはIPv4 over IPv6には対応しておりません。 下記リンクより事前にネットワーク環境の確認をお願いいたします。 事前確認はこちら ※実際に設置される環境にてお試しください。 |
---|
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休業日