

●再生時、画面右下の設定で画質を1080P、全画面にすると画質の違いがよりわかります。
●再生時、画面右下の設定で画質を1080P、全画面にすると画質の違いがよりわかります。






|
安心して使えるNDAA準拠モデル |
|
|
本製品は、米国の法規制(NDAA)に準拠した防犯カメラです。 Huawei(HiSiliconを含む)・ZTE・Hikvision・Dahua などの対象企業の部品は使用しておりません。 ご家庭での見守り用途から、法人様のご利用まで幅広く対応しており、大手自動車メーカー様での導入実績も数多くございます。 安心してお使いいただけるモデルです。 |
|
| 200万画素カメラ(1台あたり1日10GB使用)録画可能日数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD容量 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 | 16台 |
| 2TB | 約22日 | 約20日 | 約18日 | 約16日 | 約15日 | 約14日 | 約13日 | 約12日 |
| 4TB | 約44日 | 約40日 | 約36日 | 約33日 | 約30日 | 約28日 | 約26日 | 約25日 |
| 6TB | 約66日 | 約60日 | 約54日 | 約50日 | 約46日 | 約43日 | 約40日 | 約37日 |
| 12TB | 約133日 | 約120日 | 約109日 | 約100日 | 約92日 | 約85日 | 約80日 | 約75日 |
| 800万画素カメラ(1台あたり1日41GB使用)録画可能日数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD容量 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 | 16台 |
| 2TB | 約5日 | 約5日 | 約4日 | 約4日 | 約4日 | 約3日 | 約3日 | 約3日 |
| 4TB | 約10日 | 約10日 | 約9日 | 約8日 | 約7日 | 約7日 | 約6日 | 約6日 |
| 6TB | 約15日 | 約15日 | 約13日 | 約12日 | 約11日 | 約10日 | 約9日 | 約9日 |
| 12TB | 約29日 | 約29日 | 約26日 | 約24日 | 約22日 | 約20日 | 約19日 | 約18日 |














































































