



2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ 休業日

ポータブル電源 PowerResQ パワーレスキュー

仕様 | |
商品名 | Power ResQ |
容量 | 444Wh |
サイズ | 約94(幅)×196(高さ)×296(奥行) mm |
重量 | 約4.6Kg |
保証期間 | 12ヶ月 |
バッテリー性能 | 定格容量:120,000mAh 定格エネルギー:444Wh バッテリーセルタイプ:ハイクオリティ リチウムポリマー 公称電圧:3.7V |
充電性能 | 充電方式:CCCV方式 充電入力電圧:13-25V 充電終了電流:400mA フル充電時間:約11~12時間 専用ACアダプターセット:100W |
USB出力機能 | ×3 (5V-3.1A) |
USB TypeC 出力機能 | ×2 (20V/2A / 5V-3.1A ) |
DC出力機能 | ×1 (12V/10A シガー) ×3 (12V/10A 5.5mm ) |
AC出力機能 | 正弦波 100V/4A 出力周波数:60HZ 通常パワー:450W ピークパワー:500W |
アウトプット | 450W/AC出力 × 2口 5.5mm/DC端子9~12.6V/10A(最大15A) × 3口 USBタイプC 40W端子(DC5,9,12,15,20V/最大2A)×1口 USBタイプC 15.5W端子 5V3.1A×1口 USB端子 5V3.1A×3口 DCカープラグ端子9~12.6V/10A(最大15A)×1口 |
インプット | 5.5mm/DC入力 × 1口 充電入力電圧(V)13-25V 定格電流 ICHG (A)最大 4A |
付属品 | PSEマーク取得 充電用ACアダプターセット(100W) 日本語取扱説明書 シガーケーブル |
関連商品 | ソーラーパネル発電機は別売りをご用意しております。 ソーラーパネル Power ResQ solar はこちら |


